Pagina Aleatoria | ||
![]() JMusicWorld - Ayumi, BoA, Gackt, Hello! Project, Hikaru, Koda Kumi, L'Arc-en-Ciel, MEG, Miyabi, Nakashima, Perfume, Tohoshinki, WaT, W-inds, Yoshiki... Descubre el JMusic de la A a la Z | ||
Publicidad | ||
|
| ||
HenNaForums

Info
Usuario: Hen
Descripcion: Este foro está dedicado a los mangas, la música y televisión asiática. Traducimos diferentes mangas, doramas y programas también nos dedicamos a hacer karaokes de pvs y performances de diversos grupos. ¡Pásate por aquí para descubrir más cosas!
URL: http://z11.invisionfree.com/hen
Categoria: J-Pop
Miembro desde: 2007-08-19
Valoracion media: 5 / 5
Numero de Votos: 254

Comentarios
2007-12-10 05:41:02
>/////////////<
2008-03-10 05:47:11
Es chachi pistachi!
Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios
Estadisticas
| Diarias | PVs unico | PVs total | Entradas unicas | Total entradas | Salidas unicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 57 | 2237 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Semanales | PVs unico | PVs total | Entradas unicas | Total entradas | Salidas unicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 2,3 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esta semana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ultima semana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 251 | 11694 | 14 | 17 | 7 | 7 |
| Mensuales | PVs unico | PVs total | Entradas unicas | Total entradas | Salidas unicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 16,4 | 21,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Este Mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ultimo Mes | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jul 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun 10 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| may 10 | 21 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abr 10 | 19 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| mar 10 | 27 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| feb 10 | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ene 10 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dic 09 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 763 | 24822 | 44 | 52 | 17 | 17 |
| PVs unico | PVs total | Entradas unicas | Total entradas | Salidas unicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4069 | 60749 | 71 | 84 | 74 | 74 |

